ユニッタメクトロール エンドレスタイプ・オープンエンドタイプ
熱可塑性ポリウレタン樹脂の特長である、衛生的でクリーン、そして加工性に優れ、任意の長さ(フレキシブルな長さ)に対応できる長尺のウレタン製タイミングベルト
ラインナップ
サイズ表
■記号説明
項目 | 記号 | 内容 | |
タイプ | E | エンドレスタイプ | |
C | オープンエンドタイプ | ||
心線 | S | スチールコード | |
K | アラミドコード | ||
材質 | WT | 熱可塑性ウレタン | 白色 |
UW | 乳白色 | ||
帆布 | なし | - | |
N | ナイロン布(歯面) | ||
NB | ナイロン布(両面) |
■台形歯形(インチピッチ)
型式 (ピッチ) | タイプ (E/C) | 心線 (S/K) | 材質 (WT/UW) | 歯面帆布 (N) | ベルト呼び幅(表示/100インチ) | |||||||||
025 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
ベルト幅(mm) | ||||||||||||||
6.4 | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | |||||
XL (5.08) | E | S | WT | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
UW | ○※1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |||
K | WT | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
UW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |||
C | S | WT | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |
UW | ○※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |||
K | WT | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
UW | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |||
L (9.525) | E | S | WT | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
UW | ○※1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
K | WT | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ||
UW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
C | S | WT | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
UW | ○※1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
K | WT | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ||
UW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
H (12.7) | E | S | WT | - | - | - | - | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UW | ○※1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
K | WT | - | - | - | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
UW | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
C | S | WT | - | - | - | - | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
UW | ○※1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
K | WT | - | - | - | - | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
UW | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
●エンドレス製作最小周長
UW:540㎜(XL)、550㎜(L)、560㎜(H)、WT:1000㎜~ (XL、L、H)
最大長さについては、当社までお問合せください。
※1 歯面帆布(白色)を選択いただけます。
■台形歯形(ミリピッチ)
型式 (ピッチ) | タイプ (E/C) | 心線 (S/K) | 材質 (WT/UW) | 歯面帆布 (N) | 両面帆布 (NB) | ベルト幅(mm) | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||||||
T5 (5.00) | E | S | WT | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
UW | ○※1 | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
K | WT | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
UW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
C | S | WT | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
UW | ○※1 | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
K | WT | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
UW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
T10 (10.00) | E | S | WT | - | - | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UW | ○※1 | ○※2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
K | WT | - | - | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
UW | - | - | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
C | S | WT | - | - | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
UW | ○※1 | ○※2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
K | WT | - | - | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
UW | - | - | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
AT5 (5.00) | C | S | WT | - | - | ○ | – | ○ | ○ | – | - | ○ | – | – | – |
AT10 (10.00) | E | S | WT | - | - | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
C | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||||
AT20 (20.00) | C | S | WT | - | - | – | – | – | – | – | - | ○ | – | ○ | – |
●エンドレス製作最小周長
UW:540㎜~ WT:1000㎜~ (AT10のみ:700㎜~)
最大長さについては、当社までお問合せください。
※1 歯面帆布(白色)を選択いただけます。
※2 両面帆布(背面:青・歯面:白)を選択いただけます。
一体成型でアキューム時の帆布ほつれを低減しております 構成記号 SENUWB
■WT10 幅広400㎜までお選びいただける軽量搬送向けウレタンベルトです。
型式 (ピッチ) | タイプ (E/C) | 心線 (K) | 材質 (WT) | 歯面帆布 (N) | ベルト幅(mm) | |||||
160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||
WT10 (10.00) | E | K | WT | ○※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大長さについては、当社までお問合せください。
※3 歯面帆布(緑色)が標準仕様になります
■円弧歯形(ミリピッチ) 歯飛びトルクの高いHTD歯形のウレタンベルトです。
型式 (ピッチ) | タイプ (C) | 心線 (S) | 材質 (WT) | 歯面帆布 (N) | ベルト幅(mm) | ||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 | 85 | 100 | |||||
5M (5.00) | C | S | WT | - | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – |
8M (8.00) | C | S | WT | - | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | ○ |
14M (14.00) | C | S | WT | - | – | – | – | – | ○ | – | ○ | – | – | ○ | ○ |
最大長さについては、当社までお問合せください。
■新円弧歯形(ミリピッチ) 高精度、低騒音特性に優れたGT歯形のウレタンベルトです。
型式 (ピッチ) | タイプ (C) | 心線 (S) | 材質 | 歯面帆布 (N) | ベルト幅(mm) | ||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 | 85 | 100 | |||||
8YU (8.00) | C | S | UH | ○※4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
最大長さについては、当社までお問合せください。
※4 歯面帆布(白色)が標準仕様になります
エンドレスタイプ
オープンエンドタイプ
呼称例
■低温環境仕様
ベルト本体に低温環境特性に優れるウレタンを使用。冷凍倉庫向け台車やリフターに最適です!
(使用範囲の目安 -30°C〜20°C)
新円弧歯形(ミリピッチ) 高精度、低温特性に優れたGT歯形のウレタンベルトです。
型式 (ピッチ) | タイプ (C) | 心線 (S) | 材質 | 歯面帆布 (N) | ベルト幅(mm) | ||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 | 85 | 100 | |||||
8YU (8.00) | C | S | UR | ○※4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
最大長さについては、当社までお問合せください。
※4 歯面帆布(白色)が標準仕様になります
その他歯形もご相談に応じて対応致します。